OFFICIAL NEWS
一、笔试成绩(降序排列)
岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 笔试成绩 |
党务工作 | 1 | 温欣 | 男 | 15252719880926**** | 研究生 | 75.5 |
2 | 彭东升 | 男 | 14020219861129**** | 本科 | 66 | |
3 | 杨昊 | 男 | 15010519870817**** | 本科 | 63.5 | |
4 | 杨日旺 | 男 | 15262919910401**** | 本科 | 62.5 | |
5 | 安淼 | 男 | 15010319970822**** | 本科 | 60.5 | |
风险审查 | 6 | 李新月 | 女 | 15263219960210**** | 研究生 | 58 |
7 | 杜欣欣 | 女 | 15012419890101**** | 本科 | 53 | |
8 | 肖瑞 | 女 | 61270119931017**** | 研究生 | 52 | |
9 | 贺媛 | 女 | 15010219881201**** | 本科 | 51 | |
10 | 张艳 | 女 | 15272819970606**** | 本科 | 50 | |
11 | 潘婕 | 女 | 15012119951019**** | 本科 | 50 | |
12 | 高阳 | 女 | 61272519981217**** | 本科 | 48 | |
13 | 王宁 | 男 | 15280119940121**** | 本科 | 47 | |
14 | 范瑞芬 | 女 | 15272319890606**** | 本科 | 46 | |
15 | 高镕杰 | 女 | 1501021997112**** | 本科 | 45 | |
16 | 李宏敏 | 女 | 15042919890818**** | 研究生 | 42 | |
17 | 王岩松 | 男 | 15010219970815**** | 本科 | 39 | |
18 | 王雪婷 | 女 | 15270119930316**** | 本科 | 38 | |
19 | 周浩天 | 男 | 15252819970108**** | 本科 | 37 |
二、进入面试人员名单
根据各招聘岗位人数的1:3比例,在报考该岗位人员中依据笔试成绩从高分到低分确定参加面试人员如下:
岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 笔试成绩 |
党务工作 | 1 | 温欣 | 男 | 15252719880926**** | 研究生 | 75.5 |
2 | 彭东升 | 男 | 14020219861129**** | 本科 | 66 | |
3 | 杨昊 | 男 | 15010519870817**** | 本科 | 63.5 | |
风险审查 | 6 | 李新月 | 女 | 15263219960210**** | 研究生 | 58 |
7 | 杜欣欣 | 女 | 15012419890101**** | 本科 | 53 | |
8 | 肖瑞 | 女 | 61270119931017**** | 研究生 | 52 | |
9 | 贺媛 | 女 | 15010219881201**** | 本科 | 51 | |
10 | 张艳 | 女 | 15272819970606**** | 本科 | 50 | |
11 | 潘婕 | 女 | 15012119951019**** | 本科 | 50 |
面试时间及地点将另行通知,请进入面试人员保持通信畅通。